ZARYBIENIA WÓD OKRĘGU PZW W SZCZECINIE W 2018 ROKU
GATUNEK | ASORTYMENT | ilość [kg] | ilość [szt] | MIEJSCE ZARYBIENIA |
---|---|---|---|---|
BOLEŃ | wylęg żerujący | 800 000 | Rzeka Odra | |
CERTA | narybek jesienny | 87 769 | Rzeka Rega | |
JAŹ | wylęg żerujący | 25 000 | Rzeka Rega | |
narybek jesienny | 470 000 | Rzeka Rega | ||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Rzeka Niemica | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Krępa | ||||
Rzeka Płoń | ||||
Rzeka Ina | ||||
JELEC | narybek jesienny | 55 000 | Rzeka Rega | |
Rzeka Ina | ||||
KARP | kroczek | 6 330 | Zb. Rejowice | |
Jezioro Chociwel | ||||
Jezioro Węgorzyno | ||||
Jezioro Dobrowo | ||||
Jezioro Lubanowo | ||||
Jezioro Trzcińskie | ||||
Jezioro Klasztorne | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Nowogardzkie | ||||
Jezioro Kołomąć | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Karsk | ||||
Jezioro Klasztorne Małe | ||||
Jezioro Barnkowskie | ||||
Jezioro Karpaty | ||||
Jezioro Stare Objezierze | ||||
Jezioro Wirów | ||||
Jezioro Sierakowskie | ||||
Jezioro Parlino | ||||
Jezioro Grabowo | ||||
Jezioro Białe | ||||
Jezioro Bliźniak | ||||
Jezioro Tychowo | ||||
Jezioro Łyse | ||||
Jezioro Pod Topolami | ||||
Jezioro Brzezina | ||||
Jezioro Pyrzyckie | ||||
Jezioro Łęczyca | ||||
Jezioro Warchlino | ||||
Jezioro Słoneczne | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Jezioro Głębokie (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Stara Dobrzyca | ||||
Jezioro Jurkowo | ||||
Jezioro Dybrzno | ||||
Jezioro Czarnogłowy Średnie | ||||
Jezioro Czarnogłowy Duze | ||||
Jezioro Rozgwiazda | ||||
Kanał Miłowski | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Bukowe | ||||
Jezioro Bylice Małe | ||||
Jezioro Bylice Duże | ||||
Jezioro Lubiatowo | ||||
Jezioro Warnice | ||||
Jezioro Mieln Pyrzyckie | ||||
Zb. Sicina | ||||
handlówka | 1 043 | Zb. Sicina | ||
Jezioro Czarnogłowy Duże | ||||
Jezioro Parlino Duże | ||||
Jezioro Kicko | ||||
Jezioro Białe | ||||
Jezioro Łyse | ||||
Jezioro Lubanowo | ||||
Jezioro Bliżniaki | ||||
Jezioro Tychowo | ||||
Jezioro Pod Topolami | ||||
Jezioro Wirów | ||||
KLEŃ | narybek jesienny | 40 000 | Rzeka Ina | |
Rzeka Płonia | ||||
Rzeka Rega | ||||
LIN | kroczek | 6 791 | Zb. Rejowice | |
Zb. Lisowo | ||||
Rzeka Krępa | ||||
Rzeka Odra | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Jezioro Głębokie (Szczecin) | ||||
Jezioro Słoneczne | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Jezioro Karpaty | ||||
Jezioro Czarnogłowy D. | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Wisełka | ||||
Jezioro Racze | ||||
Jezioro Kołczewo | ||||
Jezioro Żółwino | ||||
Jezioro Piaski (Wolin) | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Śniatowskie | ||||
Jezioro Liwia Łuża | ||||
Żwirownia (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Piaski (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Głębokie (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Biały Zdrój | ||||
Jezioro Jurkowo | ||||
Jezioro Karwowo | ||||
Jezioro Klępnickie | ||||
Jezioro Dybrzno | ||||
Jezioro Mielno | ||||
Jezioro Konie | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Maszewskie | ||||
Jezioro Grabowo | ||||
Jezioro Kiczarowo | ||||
Jezioro Bliżniak | ||||
Jezioro Łyse | ||||
Jezioro Warchlino | ||||
Jezioro Parlino | ||||
Jezioro Łęczyca | ||||
Jezioro Pod Topolami | ||||
Jezioro Tychowo | ||||
Jezioro Sierakowskie | ||||
Jezioro Słoneczne | ||||
Jezioro Trzygłowskie I | ||||
Jezioro Trzygłowskie II | ||||
Jezioro Kołomąć | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Rozgwiazda | ||||
Jezioro Rybokarty | ||||
Jezioro Bukowe | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Rokity | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Nowogardzkie | ||||
Jezioro Karsk | ||||
Jezioro Wirów | ||||
Jezioro Lubanowo | ||||
Jezioro Trzcińskie | ||||
Jezioro Klasztorne Małe | ||||
Jezioro Klasztorne | ||||
Jezioro Morzycko | ||||
LIPIEŃ | narybek letni | 17 000 | Rzeka Rega, Mołstowa | |
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Krąpiel | ||||
ŁOSOŚ | smolt | 46 871 | Rzeka Rega | |
MIĘTUS | tarlak | 50 | Rzeka Ina | |
wylęg | 15 000 000 | Rzeka Odra | ||
Rzeka Płonia | ||||
Rzeka Gunica | ||||
Rzeka Ina | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Niemica | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Rzeka Rega | ||||
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Krępa | ||||
PSTRĄG POTOKOWY | narybek letni | 143 000 | Rega, Mołstowa | |
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Stuchowska Struga | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Słubia | ||||
Rzeka Płonia | ||||
Rzeka Stobnica | ||||
Rzeka Rega | ||||
Rzeka Ina | ||||
Rzeka Ina 2 | ||||
narybek jesienny | 8 333 | Rzeka Gownienica | ||
SANDACZ | narybek letni | 667 000 | Jezioro Trzcińskie | |
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Sierakowo | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Koprowo | ||||
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Trzygłowskie I | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Rzeka Odra | ||||
Jezioro Kicko | ||||
SIEJA | wędrowna wylęg | 400 000 | Jezioro Morzycko | |
SIELAWA | wylęg | 2 800 000 | Jezioro Morzycko | |
SZCZUPAK | wylęg | 2 200 000 | Rzeka Odra | |
Jezioro Morzycko | ||||
wylęg żerujący | 5 570 000 | Zb. Lisowo | ||
Zb. Rejowice | ||||
Kanał Gąsierzyński | ||||
Rzeka Ina | ||||
Rzeka Odra | ||||
Rzeka Krępa | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Rzeka Gunica | ||||
Rzeka Łarpia | ||||
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Dąbie | ||||
Jezioro Dabie Północne | ||||
Jezioro Trzygłowskie | ||||
Jezioro Stara Dobrzyca | ||||
Jezioro Łabuń | ||||
Jezioro Piaski (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Głębokie (Radowo Małe) | ||||
Jezioro Biały Zdrój | ||||
Jezioro Karwowo | ||||
Jezioro Klępnickie | ||||
Jezioro Mielno | ||||
Jezioro Konie | ||||
Jezioro Chociwel | ||||
Jezioro Kamienny Most | ||||
Jezioro Zajezierze | ||||
Jezioro Przytoń | ||||
Jezioro Węgorzyno | ||||
Jezioro Strokowskie Dolne | ||||
Jezioro Strokowskie Górne | ||||
Jezioro Sierakowo | ||||
Jezioro Stolsko | ||||
Jezioro Małomyśliborskie | ||||
Jezioro Myśliborskie Duże | ||||
Jezioro Karpino | ||||
Jezioro Jasne | ||||
Jezioro Liwia Łuża | ||||
Jezioro Śniatowskie | ||||
Jezioro Morzycko | ||||
Jezioro Kiełbicze | ||||
Jezioro Klasztorne Małe | ||||
Jezioro Klasztorne | ||||
Jezioro Lubicz | ||||
Jezioro Tuczno | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Kołczewo | ||||
Jezioro Żółwińskie | ||||
Jezioro Koprow | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Piaski (Wolin) | ||||
Jezioro Maszewskie | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
narybek jesienny | 705 | Zb. Sicina | ||
Jezioro Rokity | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Bukowe | ||||
Jezioro Czarnowo | ||||
Jezioro Kołomąć | ||||
Jezioro Sierakowo | ||||
Jezioro Warnice | ||||
Jezioro Lubiatowo | ||||
Jezioro Bylice Małe | ||||
TROĆ WĘDROWNA | narybek letni | 200 000 | Rzeka Ina | |
Rzeka Rega | ||||
smolt | 102 000 | Rzeka Odra | ||
Rzeka Rega | ||||
WĘGORZ | narybek podchowany | 317,5 | Rzeka Odra | |
Jezioro Bukowe | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Derczewskie | ||||
Rzeka Odra | ||||
Jezioro Piaski (Wolin) | ||||
Jezioro Żółwińskie | ||||
Jezioro Kołczewo | ||||
Jezioro Koprowo | ||||
Jezioro Morzycko | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Śniatowskie | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Liwia Łuża | ||||
Jezioro Klępnickie | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Sierakowo | ||||
Jezioro Węgorzyno |
WIOSENNE ZARYBIENIA WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ NASZ OKRĘG PZW W SZCZECINIE
SIELAWA (wylęg) :
W dniu 13 marca 2018 roku Okręg Nasz przeprowadził zarybienie wód Jeziora Zajezierze wylęgiem sielawy, w ilości (800 000 szt.).
Jezioro Morzycko
Zarybienie Jezioro Morzycko, wylęgiem sielawy ( 2 000 000 szt.), wykonano w dniu 22 marca 2018 roku.
SIEJA WĘDROWNA (wylęg)
W dniu 23 lutego do wód obwodu rybackiego rzeki Odra nr 5, wypuszczono wylęg siei wędrownej w ilości 400 000 szt.
BOLEŃ (wylęg żerujący)
Zarybienie wylęgiem żerującym bolenia przeprowadzono w dniu 20 marca 2018. Łącznie wpuszczono do rzeki Odry 800 000 szt.