Morskie MO Okręgu 2018
Nowy „Mistrza Okręgu PZW w Szczecinie na rok 2018” w Wędkarstwie Morskim z dryfujących łodzi, na przynęty sztuczne.
Morskie Mistrzostwa Okręgu na przynęty sztuczne rozegrano w miejscowości Darłówko na jednostce „ Złota Rybka”. Zawody rozegrano w dwóch turach. Tytuł Mistrza Okręgu zdobył Radosław Gałat, reprezentujący Koło PZW „Karp”. Drugie miejsce, przypadło Januszowi Kowalskiemu z Koła PZW „Energetyk”. Natomiast na trzecim miejscu uplasował się kolega Marek Oleba z Koła PZW „Troć”.
Najdłuższą rybę zawodów dorsza 64,8 cm, złowił kolega Mirosław Sylwesiuk z Koła PZW „Szczecin Miasto”.
Wszystkim uczestnikom zawodów dziękujemy za miłą, koleżeńską atmosferę, sędziom za pomoc i sprawne podliczenie wyników, a dla tegorocznego zwycięzcy, składamy gratulacje.
L.P. | Imię i Nazwisko | Koło PZW | Liczba punktów I tura |
Zajęte miejsce I tura |
Liczba punktów II tura |
Zajęte miejsce II tura |
Zajęte miejsce |
1 | Radosław GAŁAT | KARP | 586 | 1 | 847 | 1 | 1 |
2 | Janusz KOWALSKI | ENERGETYK | 378 | 2 | 385 | 7 | 2 |
3 | Marek OLEBA | TROĆ | 302 | 7 | 549 | 6 | 3 |
4 | Marek PAWŁOWSKI | ENERGETYK | 210 | 10 | 603 | 4 | 4 |
5 | Ryszard ORNAT | LIPIEŃ | 199 | 11 | 598 | 5 | 5 |
6 | Janusz ROGUSKI | TROĆ | 329 | 4 | 259 | 12 | 6 |
7 | Paweł JAROSZYŃSKI | KARP | 369 | 3 | 211 | 13 | 7 |
8 | Andrzej TOKARSKI | KIEŁBIK | 277 | 9 | 309 | 8 | 8 |
9 | Tomasz ZAGÓRSKI | BIG-FISH | 121 | 18 | 702 | 2 | 9 |
10 | Stanisław BĘŚ | BIG-FISH | 306 | 6 | 162 | 15 | 10 |
11 | Mirosław SYLWESIUK | SZCZECIN-MIASTO | 107 | 19 | 654 | 3 | 11 |
12 | Darek BYKOWSKI | SZCZECIN-MIASTO | 173 | 13 | 305 | 9 | 12 |
13 | Robert AUGUSTYN | DELFINEK | 196 | 12 | 298 | 10 | 13 |
14 | Krzysztof JANEK | SZCZECIN-MIASTO | 281 | 8 | 112 | 17 | 14 |
15 | Andrzej BIERNACKI | BIG-FISH | 317 | 5 | 0 | 20 | 15 |
16 | Czesław MOGILNICKI | SZCZECIN-MIASTO | 159 | 17 | 261 | 11 | 16 |
17 | Norbert GAWROŃSKI | KIEŁBIK | 171 | 14 | 160 | 16 | 17 |
18 | Łukasz BIERNAT | KIEŁBIK | 160 | 16 | 166 | 14 | 18 |
19 | Wiesław ŁACZMAŃSKI | TROĆ | 162 | 15 | 101 | 18 | 19 |
Sporządził: Łukasz Potkański