ZARYBIENIE WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W SZCZECINIE
W 2022 ROKU
GATUNEK | ASORTYMENT | ilość [kg] | ilość [szt.] | MIEJSCE ZARYBIENIA |
BOLEŃ | Wylęg | 300 000 | Rzeka Odra | |
CERTA | Narybek jesienny | 184 785 * | Rzeka Rega | |
JAŹ | Narybek jesienny | 120 000 | Rzeki: Rega, Ina, Gowienica, Świniec I, Świniec II, Niemica, Wołczenica. | |
KARP | Kroczek | 5 346 | Jeziora: Parlino, Łęczyca, Kołki Grabowo, Kiczarowo, Tychowo, Pod Topolami, Łyse, Bliźniaki, Pyrzyckie, Brzezina, Dolice – (Miejskie), Kościuszki, Karsk, Lechickie, Budzieszowice, Chociwel, Węgorzyno, Okonie, Szczucze, Wojtkowo, Głębokie (Radowo Małe), Jurkowo, Dybrzno, Trzygłowskie I, Trzygłowskie II, Wisełka, Racze, Portowe, Piaseczno, Bukowe, Czarne, Czarnowo, Bylice Duże, Wirów, Stare Objezierze, Karpaty, Lubanowo, Rozgwiazda, Wirów, Trzcińskie, Dobrzyca, Rozgwiazda, Lubanowo, Barnkowskie, Bielin Duży, Klępnickie, Sierakowskie. | |
Zbiorniki zaporowe: Zb. Rejowice, Zb. Sicina I | ||||
Handlówka | 860 | Jeziora: Barnkowskie, Łyse, Kiczarowo, Pod Topolami, Pyrzyckie, Brzezina, Pyrzyckie, Ziemomyśl. | ||
KLEŃ | Narybek jesienny | 30 750 | Rzeki: Ina, Rega. | |
LIN | Narybek wiosenny
Kroczek |
1 440
2 100 |
Jeziora: Liwia Łuża.
Rzeki: Odra, Świniec I, Świniec II
Jeziora: Kościuszki, Okonie, Szczucze, Kołczewo, Żółwińskie, Kościuszki, Słoneczne, Portowe, Morzycko, Małe Klasztorne, Lechickie, Maszewskie, Bielińskie, Śniatowskie, Żółwińskie, Sierakowskie, Kołczewo, Klępnickie, Rokity, Czarne, Bukowe, Jasne, Konie, Mielno, Klępnickie, Dobrzyca, Grabowo , Głebokie -Radowo Małe, Lubanowo, Barnkowskie
Zbiorniki zaporowe: Zb. Rejowice. |
|
Rzeki: Odra. | ||||
Lipień | Narybek letni | 34 000 | Rzeki: Rega, Ina | |
ŁOSOŚ | Wylęg
Narybek letni |
5 000
80 000 ** |
Rzeka Rega
Rzeki: Rega, Odra |
|
Smolt | 35 000 * | |||
MIĘTUS | Wylęg | 15 190 000 | Rzeki: Gowienica, Odra, Świniec I, Świniec II, Ina, Wołczenica, Krępa, Gunica, Płonia. | |
Narybek letni | 30 000 | Rzeki: Rega, Ina | ||
Tarlaki | 66 | Rzeka Ina | ||
PSTRĄG POTOKOWY | Narybek letni
Narybek jesienny |
161 000
10 000 |
Rzeki: Ina (wraz z dopływami), Rega (wraz z dopływami), Mołstowa, Stuchowska Struga, Ina 2, Gowienica, Wołczenica, Tywa, Stobnica, Słubia.
Jezioro Czarnogłowy |
|
PSTRĄG TĘCZOWY | Selekty | 400 | Jezioro Czarnogłowy Duże | |
SANDACZ | Narybek letni | 181 000 | Jeziora: Koprowo, Kołczewo, Żółwino, Ostrowo, Rokity, Czarne, Trzygłowskie I, Trzcińskie, Sierakowskie, Kościuszki, Szczucze, Okonie, Lechickie, Budzieszowice, Głębokie (Szczecin), Steklno | |
SIELAWA | Wylęg | 4 000 000 | Jeziora: Zajezierze, Morzycko | |
SUM | Narybek letni | 22 000 | Rzeka Odra, Zbiornik Rejowice | |
SZCZUPAK | Wylęg,
Wylęg żerujący |
6 346 500 | Jeziora: Jasne, Czarne, Piaseczno, Portowe, Morzycko, Klasztorne Małe, Kiełbicze, Piaseczno, Chociwel, Krępa, Stolsko, Klasztorne, Lubicz, Bukowe, Kamienny Most, Lipieńko, Czarne, Marzykowo, Koprowo, Myśliborskie Wielkie, Kościuszki, Kanał Gąsierzyński, Karpino, Maszewo, Nowogardzkie, Ostrowo, Przybiernowskie, Kołomąć, Kołczewo, Małomyśliborskie, Budzieszowice, Szczucze, Okonie, Żółwino, Piaski – Wolin, Węgorzyno, Głębokie – Radowo Małe, Strokowskie Dolne, Karwowo, Piaski – Radowo Małe, Łabuń, Dobre, Klępnickie, Zajezierze, Biały Zdrój Strokowskie Górne, Trzygłowskie II, Mielno, Przytoń, Dobrzyca, Grabowo, Czarnogłowy Duże, Steklno, Ziemomyśl. | |
Rzeki: Odra, Świniec I, Świniec II, Ina, Gunica, Łarpia | ||||
Zbiornik zaporowy: Zb. Rejowice, Lisowo | ||||
Narybek jesienny | 343 | Jezioro: Piaseczno, Czarne, Sierakowskie, Dobrzyca, Ostrowo, Zb. Rejowice | ||
Dwulatki | 256 | Jezioro Morzycko | ||
TROĆ WĘDROWNA | Wylęg | 1 455 000 | Rzeki: Ina (doplywy), Rega (dopływy), Mołstowa (dopływy), Gowienica (dopływy), Wołczenica, Stobnica. | |
Narybek letni | 112 500 | Rzeki: Rega, Ina | ||
Smolt | 100 00* | Rzeki: Rega, Odra | ||
WĘGORZ |
Narybek podchowany |
364 kg
Z czego 25kg zostało sfinansowane z środków Kół PZW |
Jeziora: Kościuszki, Morzycko, Sierakowo, Okonie, Szczucze, Żółwińskie, Kołczewo, Koprowo, Klępnickie, Piaski – Wolin, Ostrowo, Liwia Łuża, Lechickie Budzieszowice, Węgorzyno, Chociwel, Klępnickie, Śniatowskie, Czarne, Jasne. | |
Rzeka Odra | ||||
Zbiornik zaporowy: Zb. Sicina I |
* – Zarybienie częściowo sfinansowane z środków IRŚ w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Gryficach.
** – Zarybienie sfinansowane z środków IRŚ w Olsztynie.
Węgorz – • 25 kg narybku węgorza, zostało sfinansowane z środków kół wędkarskich tj.: Koło PZW w Pyrzycach 15kg (zarybiono Zb. Sicina I , Jezioro Czarne ), Koło PZW „Ina” w Stargardzie 10kg (Jezioro Sierakowskie).
Okręg PZW w Szczecinie pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom Kół oraz Społecznej Straży Rybackiej, za nieodzowną pomoc w zarybianiu naszych wód.
Sporządził: Łukasz Potkański