ZARYBIENIE WÓD UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W SZCZECINIE
W 2021 ROKU
GATUNEK | ASORTYMENT | ilość [kg] | ilość [szt.] | MIEJSCE ZARYBIENIA |
BOLEŃ | Wylęg żerujący | 1 000 000 | Rzeka Odra | |
Narybek jesienny | 10 000 | |||
CERTA | Narybek letni | 22 000 | Rzeka Rega | |
Narybek jesienny | 319 165 * | |||
JAŹ | Wylęg żerujący | 1 000 000 | Rzeki: Ina | |
Narybek jesienny | 320 000 | Rzeki: Rega, Gowienica, Gunica, Płonia, Świniec I, Świniec II, Krępa, Gunica, Niemica, Wołczenica, Rega, Odra. | ||
JELEC | Narybek letni | 10 000 | Rzeka Rega | |
KARP | Kroczek | 6 050 | Jeziora: Parlino, Łęczyca, Grabowo, Kiczarowo, Tychowo, Pod Topolami, Łyse, Bliźniaki, Pyrzyckie, Brzezina, Dolice – (Miejskie), Kościuszki, Nowogardzkie, Karsk, Lechickie, Budzieszowice, Chociwel, Węgorzyno, Przybiernowskie, Okonie, Szczucze, Wojtkowo, Głębokie (Radowo Małe), Piaski (Radowo Małe), Zb. Rejowice, Zb. Sicina, Jurkowo, Dybrzno, Karwowo, Trzygłowskie I, Trzygłowskie II, Kołomąć, Steklno, Portowe, Piaseczno, Bukowe, Czarne, Czarnowo, Mielno Pyrzyckie, Bylice Duże, Wirów, Stare Objezierze, Karpaty, Lubanowo, Rozgwiazda, Wirów, Trzcińskie. | |
Zbiorniki zaporowe: Zb. Rejowice, Zb. Sicina I | ||||
Kanały: Kanały Święta | ||||
KLEŃ | Narybek jesienny | 111 250 | Rzeki: Ina, Rega, Płonia, Odra | |
LIN | Kroczek | 2 100 | Jeziora: Kościuszki, Okonie, Szczucze, Kołczewo, Żółwińskie, Portowe, Morzycko, Małe Klasztorne, Lechickie, Maszewskie, Kicko, Bielińskie, Śniatowskie, Żółwińskie, Kołczewo, Klępnickie, Rokity, Czarne, Bukowe, Jasne, Konie, Mielno | |
Rzeki: Odra, Świniec I, Świniec II | ||||
Lipień | Narybek letni | 50 000 | Rzeki: Rega, Krąpiel | |
ŁOSOŚ | Narybek letni | 80 000 ** | Rzeka Rega | |
Smolt | 70 000 ** | |||
MIĘTUS | Wylęg | 13 120 000 | Rzeki: Gowienica, Odra, Świniec I, Świniec II, Ina, Wołczenica, Krępa, Gunica, Płonia. | |
Narybek letni | 37 000 | Rzeka Ina | ||
Tarlaki | 50 | Rzeka Ina | ||
PSTRĄG POTOKOWY | Narybek letni | 171 500 | Rzeki: Ina (wraz z dopływami), Rega (wraz z dopływami), Mołstowa, Stuchowska Struga, Ina 2, Gowienica, Wołczenica, Tywa, Stobnica, Piaskowa. | |
PSTRĄG TĘCZOWY | Selekty | 400 | Jezioro Czarnogłowy Duże | |
SANDACZ | Narybek letni | 620 000 | Jeziora: Koprowo, Kołczewo, Żółwino, Piaski (Wolin), Ostrowo, Rokity, Czarne, Trzygłowskie I, Trzcińskie, Sierakowskie, Kościuszki, Szczucze, Okonie, Lechickie, Budzieszowice, Sierakowskie,Przybiernowskie, Grabowo, Węgorzyno, Chociwel, Karsk, Nowogardzkie, | |
Rzeka Odra | ||||
SIEJA | Wylęg | 10 000 | Jezioro Morzycko | |
SIEJA WĘDROWNA | Wylęg | 200 000 | Rzeka Odra | |
SIELAWA | Wylęg | 3 500 000 | Jezioro Morzycko | |
SUM | Narybek letni | 15 000 | Rzeka Odra | |
SZCZUPAK | Wylęg,
Wylęg żerujący |
7 201 000 | Jeziora: Liwia Łuża, Jasne, Czarne, Piaseczno, Portowe, Lechickie, Budzieszowice, Przybiernowskie, Okonie, Szczucze, Śniatowskie, Ostrowo, Piaski (Wolin), Żółwińskie, Kołczewo, Koprowo, Chociwel, Kamienny Most, Węgorzyno, Zajezierze, Przytoń, Strokowskie Górne, Strokowskie Dolne, Sierakowskie, Biały Zdrój, Karwowo, Kościuszki, Nowogardzkie, Tuczno, Kołomąć, Trzygłowskie II, Dąbie Pół., Dąbie, Maszewskie, Klasztorne, Klasztorne Małe, Kiełbicze, Lubicz, Marzykowo, Mielno, Konie, Klępnickie . | |
Rzeki: Odra, Świniec I, Świniec II, Ina, Gunica, Łarpia | ||||
Zbiornik zaporowy: Zb. Rejowice | ||||
Narybek letni | 110 000 | Jeziora: Morzycko, Steklno. | ||
Narybek jesienny | 10 | Jezioro: Pyrzyckie (Dolice) | ||
TROĆ WĘDROWNA | Wylęg | 1 675 000 | Rzeki: Ina (doplywy), Rega (dopływy), Mołstowa (dopływy), Gowienica (dopływy), Wołczenica, Stobnica. | |
Narybek letni | 75 000 | Rzeka Ina | ||
Smolt | 91 200* | Rzeki: Rega, Odra | ||
WĘGORZ | Narybek | 23 205* | Jeziora: Piaski (Wolin), Ostrowo, Liwia Łuża, Przybiernowskie, Okonie. | |
Narybek podchowany | 325 kg
Z czego 70kg zostało sfinansowane z środków Kół PZW |
Jeziora: Kościuszki, Chociwel, Morzycko, Lechickie, Sierakowo, Okonie, Szczucze, Żółwińskie, Kołczewo, Klępnickie, Czarne, Tychowo, Łęczyca, Grabowo, Liwia Łuża, Budzieszowice, Węgorzyno, Nowogardzkie, Śniatowskie, Czarne, Jasne, | ||
Rzeka Odra | ||||
Zbiornik zaporowy: Zb. Sicina I |
* – Zarybienie częściowo sfinansowane z środków IRŚ w Olsztynie, Starostwa Powiatowego w Gryficach.
** – Zarybienie sfinansowane z środków IRŚ w Olsztynie.
Węgorz – 70kg narybku węgorza zostało sfinansowane z środków Kół PZW tj.:
Koła PZW „Okoń” Chociwel, Koło PZW „Ina” Stargard, Koło PZW „Wędkarz” Pyrzyce, Koło PZW „Spółdzielca” Stargard, Koło PZW „ Miasto” Nowogard.
Okręg PZW w Szczecinie pragnie serdecznie podziękować wszystkim członkom Kół oraz Społecznej Straży Rybackiej, za nieodzowną pomoc w zarybianiu naszych wód.
Sporządził: Łukasz Potkański