GATUNEK | ASORTYMENT | ilość [kg] | ilość [szt] | MIEJSCE ZARYBIENIA |
BOLEŃ | Narybek jesienny | 20 000 | Rzeka Odra | |
CERTA | Narybek jesienny | 433 190 | Rzeka Odra | |
Rzeka Rega | ||||
JAŹ | Narybek jesienny | 250 000 | Rzeka Rega | |
Rzeka Rega | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Rzeka Niemica | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Krępa | ||||
Rzeka Płoń | ||||
Rzeka Ina | ||||
JELEC | Narybek jesienny | 8 000 | Rzeka Rega | |
KARP | Kroczek | 6 821 | Jezioro Kiczarowo | |
Jezioro Blizniaki | ||||
Jezioro Łyse | ||||
Jezioro Tychowo | ||||
Jezioro Pod Topolami | ||||
Jezioro Sierakowskie | ||||
Jezioro Brzezina | ||||
Jezioro Pyrzyckie | ||||
Jezioro Czarnogłowy Duże | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Maszewskie | ||||
Jezioro Grabowo (Kicko) | ||||
Jezioro Rozgwiazda | ||||
Jezioro Steklno | ||||
Jezioro Lubanowo | ||||
Jezioro Trzcińskie | ||||
Jezioro Bielin | ||||
Jezioro Stare Objezierze | ||||
Jezioro Karpaty | ||||
Jezioro Wirów | ||||
Jezioro Kamienny Most | ||||
Jezioro Chociwel | ||||
Jezioro Węgorzyno | ||||
Jezioro Strokowskie Górne | ||||
Jezioro Strokowskie Dolne | ||||
Jezioro Stara Dobrzyca | ||||
Jezioro Głębokie (Radowo M.) | ||||
Jezioro Piaski (Radowo M.) | ||||
Jezioro Jurkowo | ||||
Jezioro Dybrzno | ||||
Jezioro Karwowo | ||||
Jezioro Czarnowo | ||||
Jezioro Rokity | ||||
Jezioro Bylice Małe | ||||
Jezioro Bylice Duże | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Dłużyńskie | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Rozgwiazda | ||||
Kanał Miłowski | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Warnice | ||||
Jezioro Mieln Pyrzyckie | ||||
Zb. Sicina I | ||||
KLEŃ | Narybek jesienny | 20 000 | Rzeka Ina | |
Rzeka Rega | ||||
LIN | Kroczek | 1 590 | Jezioro Szczucze | |
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Czarnogłowy Duże | ||||
Jezioro Pyrzyckie | ||||
Jezioro Brzezina | ||||
Jezioro Głębokie (Szczecin) | ||||
Jezioro Morzycko | ||||
Jezioro Maszewskie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Śniatowo | ||||
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Racze | ||||
Jezioro Wisełka | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Jezioro Trzygłowskie I | ||||
Jezioro Trzygłowskie II | ||||
Jezioro Portowe | ||||
rzeka Krępa | ||||
Jezioro Słoneczne | ||||
LIPIEŃ | Narybek letni | 1 200 | Rzeka Rega, Mołstowa | |
ŁOSOŚ | Narybek letni | 50 000 | Rzeka Rega | |
Smolt | 6 200 | |||
MIĘTUS | Wylęg | 19 700 000 | Rzeka Ina | |
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Odra | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Rzeka Krępa | ||||
Rzeka Gunica | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Płoń | ||||
Tarlak | 191 | Rzeka Ina | ||
PSTRĄG POTOKOWY | Narybek letni | 207 500 | Rega, Mołstowa | |
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Stuchowska Struga | ||||
Rzeka Rega | ||||
Rzeka Piaskowa | ||||
Rzeka Stuchowska Struga | ||||
Rzeka Stobnica | ||||
Rzeka Słubia | ||||
Rzeka Tywa | ||||
Rzeka Ina | ||||
Rzeka Ina 2 | ||||
Narybek jesienny | 10 000 | Rzeka Gownienica | ||
SANDACZ | Narybek letni | 428 000 | Jezioro Ostrowo | |
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Koprowo | ||||
Jezioro Sierakowo | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Trzyglowskie I | ||||
Jezioro Węgorzyno | ||||
Rzeka Odra | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Czarne | ||||
SIEJA WĘDROWNA | Wylęg | 650 000 | Rzeka Odra | |
SIEJA JEZIOROWA | Wylęg | 400 000 | Jezioro Morzycko | |
SIELAWA | Wylęg | 3 000 000 | Jezioro Morzycko | |
SUM | Narybek letni | 50 000 | Jezioro Ostrowo | |
Zb. Lisowo | ||||
Rzeka Odra | ||||
Jezioro Głębokie | ||||
SZCZUPAK | Wylęg | 450 000 | Rzeka Odra | |
Wylęg żerujący | Rzeka Odra | |||
Rzeka Krępa | ||||
Jezioro Liwia Łuża | ||||
Rzeka Świniec I | ||||
Rzeka Świniec II | ||||
Jezioro Nowogardzkie | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Tuczno | ||||
Jezioro Dąbie | ||||
Jezioro Trzygłowskie II | ||||
Jezioro Kołomąć | ||||
Zb. Lisowo | ||||
Zb. Rejowice | ||||
Jezioro Głebokie | ||||
Jezioro Piaski (Radowo M.) | ||||
Jezioro Klępnickie | ||||
Jezioro Karwowo | ||||
Jezioro Przybiernowskie | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Śniatowskie | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Piaski (Wolin) | ||||
Jezioro Żółwińskie | ||||
Jezioro Kołczewo | ||||
Jezioro Koprowo | ||||
Jezioro Morzycko | ||||
Jezioro Kiełbicze | ||||
Jezioro Lubicz | ||||
Jezioro Klasztorne | ||||
Jezioro Klasztorne Małe | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Strokowskie Górne | ||||
Jezioro Strokowskie Dolne | ||||
Rzeka Ina | ||||
Jezioro Sierakowskie | ||||
Jezioro Maszewskie | ||||
Jezioro Stolsko | ||||
Rzeka Gunica | ||||
Jezioro Mysliborskie Małe | ||||
Jezioro Mysliborskie Małe | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Portowe | ||||
Narybek jesienny | 56 | Jezioro Czarne | ||
Handlówka | 200 | Jezioro Zajezierze | ||
Jezioro Węgorzyno | ||||
TROĆ WĘDROWNA | Wylęg | Rzeka Ina, Krąpiel | ||
Rzeka Ina 2 | ||||
Rzeka Stobnica | ||||
Rzeka Gowienica | ||||
Rzeka Wołczenica | ||||
Rzeka Rega, Mołstowa | ||||
Narybek letni | 200 000 | Rzeka Ina | ||
Rzeka Rega, Mołstowa | ||||
Smolt | 46 830 | Rzeka Rega, Mołstowa | ||
WĘGORZ | Narybek podchowany | 313 | Jezioro Morzycko | |
Jezioro Tychowo | ||||
Jezioro Łęczyca | ||||
Jezioro Szczucze | ||||
Jezioro Okonie | ||||
Jezioro Śniatowskie | ||||
Jezioro Ostrowo | ||||
Jezioro Żółwińskie | ||||
Jezioro Kołczewo | ||||
Jezioro Piaski | ||||
Jezioro Koprowo | ||||
Jezioro Jasne | ||||
Jezioro Piaseczno | ||||
Jezioro Czarne | ||||
Zbiornik Sicina | ||||
Jezioro Kościuszki | ||||
Jezioro Nowogardzkie | ||||
Jezioro Klępnickie | ||||
Jezioro Liwia Łuża | ||||
Jezioro Lechickie | ||||
Jezioro Budzieszowice | ||||
Jezioro Węgorzyno |