Lista zgłoszonych zawodników do GPP o Puchar Mavera 5-7.05.2023 Szczecin
Lista zgłoszonych zawodników do Spławikowego GP Polski Puchar Mavera Szczecin 05-07.05.2023
Kategoria SENIOR
| LP | Imię i Nazwisko Zawodnika | Klub/Okręg | Drużyna/Indywidualnie |
| 1. | Grzegorz Mazurczak | Traper Siedlce | Drużyna |
| 2. | Wiktor Walczak | Traper Siedlce | Drużyna |
| 3. | Szymon Ciesielski | Traper Siedlce | Drużyna |
| 4. | Bartłomiej Sobolewski | Traper Siedlce | Indywidualnie |
| 5. | Wiesław Piasecki | GKWS Neptun | Indywidualnie |
| 6. | Paweł Westwalewicz | GKWS Neptun | Indywidualnie |
| 7. | Marcin Kłokowski | Okręg PZW Kalisz | Indywidualnie |
| 8. | Łukasz Jarzębski | Team Niwa | Drużyna |
| 9. | Adam Wilmann | Team Niwa | Drużyna |
| 10. | Remigiusz Walczak | Team Niwa | Drużyna |
| 11. | Maciej Łopata | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Drużyna |
| 12. | Piotr Cyperski | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Drużyna |
| 13. | Krzysztof Dzięgielewski | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Drużyna |
| 14. | Rafał Groński | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Indywidualnie |
| 15. | Krzysztof Nowaczyk | WKS Colmic – Polandfishing Rzeszów | Drużyna |
| 16. | Karol Śmietanka | WKS Colmic – Polandfishing Rzeszów | Drużyna |
| 17. | Łukasz Krawczyk | WKS Colmic – Polandfishing Rzeszów | Drużyna |
| 18. | Sławomir Badura | NKS Piła | Drużyna |
| 19. | Andrzej Kowaluk | NKS Piła | Drużyna |
| 20. | Grzegorz Kuriata | NKS Piła | Drużyna |
| 21. | Maciej Nowicki | SAWFISH TEAM | Drużyna |
| 22. | Konrad Kuchciak | SAWFISH TEAM | Drużyna |
| 23. | Karol Dąbrowski | SAWFISH TEAM | Drużyna |
| 24. | Tomasz Laszuk | SAWFISH TEAM | Indywidualnie |
| 25. | Artur Lewandowski | Okręg PZW w Bydgoszczy | Drużyna |
| 26. | Dariusz Dudziński | Okręg PZW w Bydgoszczy | Drużyna |
| 27. | Sebastian Borkowski | Okręg PZW w Bydgoszczy | Drużyna |
| 28. | Piotr Grzelaczyk | Okręg PZW w Bydgoszczy | Indywidualnie |
| 29. | Marcin Kowalski | Okręg PZW Mazowiecki | Indywidualnie |
| 30. | Krzysztof Orłowski | KWS Tilapia Konin | Drużyna |
| 31. | Adam Chomko | KWS Tilapia Konin | Drużyna |
| 32. | Krzysztof Kędzierski | KWS Tilapia Konin | Drużyna |
| 33. | Grzegorz Ferenc | TEAM MATCH- PRO- KARM POLSKA | Drużyna |
| 34. | Mateusz Sołek | TEAM MATCH- PRO- KARM POLSKA | Drużyna |
| 35. | Janusz Lange | TEAM MATCH- PRO- KARM POLSKA | Drużyna |
| 36. | Paweł Wlazło | ROBINSON TEAM | Drużyna |
| 37. | Paweł Szlachta | ROBINSON TEAM | Drużyna |
| 38. | Kamil Dzikiewicz | ROBINSON TEAM | Drużyna |
| 39. | Marcin Wacha | ROBINSON TEAM | Indywidualnie |
| 40. | Maciej Białdyga | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Drużyna |
| 41. | Jakub Derlaga | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Drużyna |
| 42. | Michael Golon | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Drużyna |
| 43. | Krzysztof Kwiatek | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Indywidualnie |
| 44. | Piotr Lorentowicz | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Indywidualnie |
| 45. | Dawid Baum | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Indywidualnie |
| 46. | Adam Cieniawski | COLMIC TEAM SAMOL | Drużyna |
| 47. | Krzysztof Samol | COLMIC TEAM SAMOL | Drużyna |
| 48. | Robert Pietrzyk | COLMIC TEAM SAMOL | Drużyna |
| 49. | Przemysław Batorski | MATCHPRO Pyrzyce OPZW Szczecin | Indywidualnie |
| 50. | Andrzej Lubasiewicz | MATCHPRO Pyrzyce OPZW Szczecin | Indywidualnie |
| 51. | Mirosław Mirowski | Team Sensas II Tarnobrzeg | Drużyna |
| 52. | Zbigniew Duda | Team Sensas II Tarnobrzeg | Drużyna |
| 53. | Łukasz Kalmus | Team Sensas II Tarnobrzeg | Drużyna |
| 54. | Dariusz Wieteska | OKW Katowice | Drużyna |
| 55. | Łukasz Milewski | OKW Katowice | Drużyna |
| 56. | Paweł Jakubowski | OKW Katowice | Drużyna |
| 57. | Adam Przytuła | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Drużyna |
| 58. | Ariel Górny | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Drużyna |
| 59. | Daniel Kożuchowski | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Drużyna |
| 60. | Marcin Stańczyk | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Indywidualnie |
| 61. | Artur Kulka | TEAM SENSAS | Drużyna |
| 62. | Bartosz Krzyżak | TEAM SENSAS | Drużyna |
| 63. | Mateusz Łapacz | TEAM SENSAS | Drużyna |
| 64. | Robert Wcisło | Okręg PZW Gorzów Wielkopolski | Indywidualnie |
Kategoria Kobiet
| LP | Imię i Nazwisko Zawodnika | Klub/Okręg | Drużyna/Indywidualnie |
| 1. | Kamila Justa- Kowalska | Traper Siedlce | Drużyna |
| 2. | Weronika Walczak-Pietrasiak | Traper Siedlce | Indywidualnie |
| 3. | Patrycja Pawłowska | Traper Siedlce | Indywidualnie |
| 4. | Luiza Pyrzyńska | Team Niwa | Drużyna |
| 5. | Patrycja Pawlikowska- Bobrowska | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Drużyna |
| 6. | Justyna Kubiak | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Indywidualnie |
| 7. | Anna Peil | WKS Colmic – Polandfishing Rzeszów | Drużyna |
| 8. | Aleksandra Sołtysińska | NKS Piła | Drużyna |
| 9. | Agnieszka Owczarczuk | SAWFISH TEAM | Drużyna |
| 10. | Natalia Kurasik | Okręg PZW w Bydgoszczy | Drużyna |
| 11. | Emilia Łuszczewska | KWS Tilapia Konin | Drużyna |
| 12. | Elżbieta Mach- Piwowar | TEAM MATCH- PRO- KARM POLSKA | Drużyna |
| 13. | Anna Roguska- Jurek | ROBINSON TEAM | Drużyna |
| 14. | Marta Gottwald- Białdyga | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Drużyna |
| 15. | Joanna Drgas | COLMIC TEAM SAMOL | Drużyna |
| 16. | Bożena Larish | Team Sensas II Tarnobrzeg | Drużyna |
| 17. | Magdalena Wieschalka | OKW Katowice | Drużyna |
| 18. | Olga Jagiełło | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Drużyna |
| 19. | Magdalena Jasińska | TEAM SENSAS | Drużyna |
Kategoria U25
| LP | Imię i Nazwisko Zawodnika | Klub/Okręg | Drużyna/Indywidualnie |
| 1. | Michał Kaj | Traper Siedlce | Drużyna |
| 2. | Łukasz Bańko | Team Niwa | Drużyna |
| 3. | Patryk Bugielski | WKS Team Garbolino Polska Elbląg | Drużyna |
| 4. | Kamil Sobusiak | WKS Colmic – Polandfishing Rzeszów | Drużyna |
| 5. | Jakub Rusek | NKS Piła | Drużyna |
| 6. | Jakub Pamięta | SAWFISH TEAM | Drużyna |
| 7. | Patryk Gołembiewski | Okręg PZW w Bydgoszczy | Drużyna |
| 8. | Jędrzej Paprocki | KWS Tilapia Konin | Drużyna |
| 9. | Kamil Harbuz | TEAM MATCH- PRO- KARM POLSKA | Drużyna |
| 10. | Bernard Chęć | Okręg Mazowiecki PZW | Indywidualnie |
| 11. | Tymoteusz Plaskota | ROBINSON TEAM | Drużyna |
| 12. | Szymon Kucharski | WKS Śrem- Okręg Poznań II | Drużyna |
| 13. | Łukasz Stachura | COLMIC TEAM SAMOL | Drużyna |
| 14. | Szymon Hunek | Team Sensas II Tarnobrzeg | Drużyna |
| 15. | Patryk Miszczyk | Okręg PZW w Tarnobrzegu | Indywidualnie |
| 16. | Kamil Kowalewski | OKW Katowice | Drużyna |
| 17. | Mikołaj Dudek | Kadra Okręgu I – LESZCZ POZNAŃ | Drużyna |
| 18. | Bernard Ożga | TEAM SENSAS | Drużyna |
| 19. | Nikodem Tyma | Okręg PZW Poznań | Indywidualnie |